Keine alten Screenshots
Vorweg muss ich sagen, dass ich es bedaure keine Screenshots mehr von den alten Versionen meiner Homepage zu haben. Die Entwicklung und Änderungen wären sicher interessant zum Vergleichen gewesen.Offline
Meine erste Website entstand 1994. Sie war jedoch nur offline zu erreichen, da ich damals noch keine Internetanbindung hatte. Ein wenig Text mit einer Handvoll Links. Ein IBM PS/1, der NCSA Mosaic Browser und ein einfacher Editor waren meine Werkzeuge. Damals war AltaVista noch die Suchmaschine!Online
Die erste offizielle Homepage (HP) ging 1997 online. Sie wurde an der Johannes Kepler Universität unter http://wildsau.idv.uni-linz.ac.at/~k30d2e1/ gehostet. Die HP bestand aus ein oder zwei Seiten. Später kam ein Link-Menü, welches zu den weiteren Seiten verwies. Alles war ausschließlich statisches HTML.Die nächste HP war erstmals mit einem linken Frame für das Menü/Navigation gestaltet. Vor allem das Menü änderte sich häufig. Einmal war es ein Applet, dann wieder in JavaScript geschrieben. Die Homepage wuchs laufend. Immer mehr Menüpunkte kamen hinzu. Das Hauptaugenmerk wurde vor allem auf den Inhalt gelegt. Das Design war nicht wichtig. Nein, man sollte Einblick in die jeweiligen - für mich interessanten - Themen bekommen. Der Inhalt sollte kurzweilig und informativ sein bzw. wenig Rechtschreibfehler enthalten. 1999 wurde ein Gästebuch hinzugefügt; einiges in Perl programmiert (z. B. ein Kontaktformular, die Musiksuche).
Kurz-URL und eigene Domain
Im Laufe der Zeit wurden Kurzformen wie http://fly.to/RobiX oder http://RobiX.cjb.net verwendet. Die österreichische Domäne RobiX.at wurde um 2001 registriert, jedoch habe ich sie ca. 2007 nicht mehr verlängert. 2015 wurden zwei weitere, RobiX.info und RobiX.name, registriert. 2016 weitere 9: RobiX.chat, RobiX.community, RobiX.vip (neue Hauptdomain), RobiX.cc, RobiX.xyz, RobiX.online, RobiX.site, RobiX.website und RobiX.world. Die meisten Domains wurden nicht verlängert.RobiXs Community
Im Jahr 2002 wurde mit dem Aufbau der "RobiXs Community" begonnen. Eine Plattform von einem Chatter für Chatter. Die bestehende HP wurde in ein neues Design gekleidet und war fester Bestandteil dieser Community. Aus Zeit- und vor allem Kostengründen wurde die Community inkl. RobiX-Homepage wieder eingestellt. Der genaue Zeitpunkt ist unbekannt. Die HP umfasste zuletzt ca. 1700 Seiten/Dateien. Die Menüpunkte werden ganz unten aufgezählt.Reaktivierung der Homepage
Die Homepage war nun einige Jahre offline. Nach einem neuen Update (vor allem Design) ging sie im Oktober 2017 wieder online. Der Fokus liegt nun auf die ehemaligen Chatter-Seiten, dem Nicknamen RobiX bzw. der Person dahinter. Na ja, meine Homepage liegt zwar noch immer nicht dort, aber ich kämpfe darum: RobiX.com.
Menüpunkte der letzten "großen" Homepage
Hauptmenü | Untermenü #1 | Untermenü #2 | Untermenü #3 | Untermenü #4 |
---|---|---|---|---|
Service | Motivation | |||
Geschichte | ||||
Banner | ||||
Award | ||||
Feedback | ||||
Hilfe | ||||
Ich | zu meiner Person | |||
Ausbildung | ||||
Fotos | ||||
Hobbys/Interessen | ||||
mein(e) Lieblings- ... | ||||
mein Sternzeichen Skorpion | ||||
Astronomie | unser Sonnensystem | Einführung | ||
unsere Sonne | ||||
die 9 Planeten | Erde | |||
Jupiter | ||||
Mars | ||||
Merkur | ||||
Neptun | ||||
Pluto | ||||
Saturn | ||||
Uranus | ||||
Venus | ||||
kleine Himmelskörper | Bolide | |||
Kometen | ||||
Asteroiden | ||||
Meteore und Meteoriten | ||||
Monde | ||||
Ansammlung von Sternen | Galaxie | |||
Kugelsternhaufen | ||||
offene Sternhaufen | ||||
planetarische Nebel | ||||
Quasare | ||||
Sternbilder | ||||
Kataloge | Einführung | |||
Messier | ||||
New General | ||||
Index Catalogue | ||||
Sonnenfinsternis | Entstehung einer Sonnenfinsternis | |||
Phänomene einer Finsternis | ||||
unsere Sonne | ||||
die Sonnenfinsternis vom 11. August 1999 | ||||
die nächsten Sonnenfinsternisse | ||||
Lexikon | ||||
Chat | Wer ist RobiX? | mein Nickname: RobiX | ||
Robix & Alexa | ||||
Einführung | Was ist Chatten bzw. ein Chat? | |||
Inhalt und Ziel der Chatiquette | ||||
Chat - die erste Berührung | ||||
Eintritt in den Chat | ||||
Kommunikation im Chat | ||||
Abwesenheit während des Aufenthaltes im Chat | ||||
Fehlverhalten | ||||
Hilfsbereitschaft und Ritterlichkeit | ||||
Verlassen des Chats | ||||
Fachjargon | Abkürzungen | Einführung | ||
Beispiele | ||||
Smileys | Einführung | |||
Beispiele | ||||
ASCII | Einführung | |||
Bixies | ||||
Galerie | ||||
Superuser und VIPs | ||||
Befehle | allgemein | |||
Superuser | ||||
VIP | ||||
Farbtabelle | ||||
Quotes | ||||
meine "Hall of Fame" | ||||
meine bisherigen CTs | ||||
Chat-Resümee | Einleitung | |||
Wie wird man Chatter? | ||||
Vor-/Nachteile des Chattens | ||||
Schlusswort | ||||
Internet | technische Begriffe | |||
Risiken und Gefahren im Netz | Willkommen im Internet | |||
Wie schütze ich meine Privatsphäre? | ||||
Streiche, Spams und Zeitverschwendung | ||||
Fremde, Freunde und Liebhaber | ||||
Eltern und das Internet | ||||
Mittelalter | meine Motivation | |||
Begriff Mittelalter | ||||
mittelalterliches Deutschland | ||||
damalige Lebensform | ||||
Wörterbuch | ||||
Fraktale | Einführung | Was sind Fraktale? | ||
Welche konkreten Fraktalarten gibt es? | ||||
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Fraktalen und Chaos? | ||||
Welche Bedeutung kommt der fraktalen Mathematik (Geometrie) zu? | ||||
Fraktale Musik | ||||
Anmerkungen, Programm zum Erstellen von Fraktalen und Schlusswort | ||||
Galerie | ||||
Fußball | FK Austria Wien | Warum mein Lieblingsverein? | ||
Geschichte | violette Jahre | Der neue Verein | ||
Oh, alte Fußballherrlichkeit | ||||
Neue Heimat Ober St. Veith | ||||
Cup ohne Sieger | ||||
Der F. K. Austria | ||||
Austria im Cup großartig | ||||
Die Ostmark: Die Austria in den Jahren des Nationalsozialismus | ||||
Austria gegen Austria | ||||
Ein linker macht Karriere | ||||
The best center-half of the world | ||||
Auch in Südamerika erfolgreich | ||||
Die große Zeit des "Stroh-Poldi" | ||||
FK Austria Memphis 1979 - 2002 | ||||
historische Ereignisse | Mitropacupsieg 1933 | |||
Mitropacupsieg 1936 | ||||
Europacup-Finalist 1978 | ||||
Zeitraffer | ||||
Statistik | Erfolge | |||
Europacupspiele | ||||
berühmte Spieler | Ocwirk Ernst | |||
Polster Anton | ||||
Prohaska Herbert | ||||
Sindelar Matthias | ||||
österr. Vereinsfußball national | Ehrentafel | Meister | ||
Cupsieger | ||||
Torschützen | ||||
Supercup | ||||
Hallenfußball | ||||
historische internationale Erfolge | ||||
Tabelle der Fußballmeister | ||||
österr. Vereinsfußball international | Geschichte | Geschichte des Fußballs | ||
Entstehung des ÖFB | ||||
Wunderteam | ||||
historische Ereignisse | WM 1934 in Italien | |||
Schottland verliert zu Hause erstmals gegen eine Kontinentalmannschaft | ||||
WM 1954 in der Schweiz | ||||
Österreicher schlagen sensationell Spanien | ||||
Österreich schlägt England in London | ||||
WM 1978: Österreich - Deutschland 3:2 | ||||
Zeitraffer | ||||
Statistik | alle Länderspiele | |||
Gesamtbilanz | ||||
Erfolge | ||||
Ehrentafel | ||||
berühmte Spieler | ||||
Lieder | Nationalhymne | |||
Immer wieder ... | ||||
internationaler Fußball | Geschichte | |||
Ehrentafel | Europapokal der Landesmeister | |||
Europapokal der Pokalsieger | ||||
UEFA-Cup | ||||
Messepokal | ||||
Mitropacup | ||||
Weltfußballer des Jahres | ||||
Europas Fußballer des Jahres | ||||
Weltmeisterschaft | ||||
Europameisterschaft | ||||
Weltmeisterschaften | 1930 | |||
1934 | ||||
1938 | ||||
1950 | ||||
1954 | ||||
1958 | ||||
1962 | ||||
1966 | ||||
1970 | ||||
1974 | ||||
1978 | ||||
1982 | ||||
1986 | ||||
1990 | ||||
1994 | ||||
1998 | ||||
Europameisterschaften | 1960 | |||
1964 | ||||
1968 | ||||
1972 | ||||
1976 | ||||
1980 | ||||
1984 | ||||
1988 | ||||
1992 | ||||
1996 | ||||
2000 | ||||
berühmte Fußballer | ||||
Lexikon | ||||
Gedichte und Sprüche | Gedichte | |||
Sprüche | ||||
Simpsons | Familie | |||
Verwandte | ||||
Freunde | ||||
Atomkraftwerk | ||||
Schule | ||||
Schüler | ||||
Stadt | ||||
TV | ||||
sonstige | ||||
Musik | Liedtexte | |||
unerklärliche Phänomene | Bermuda-Dreieck | |||
Fall Edgar Cayce | ||||
Cheops-Pyramide von Gizeh | ||||
Nazca | ||||
Osterinsel | ||||
Raumfahrer in Palenque | ||||
Philadelphia Experiment | ||||
Sodom und Gomorrha | ||||
Stonehenge | ||||
UFOs |